Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 35821 a 35830 de un total de 37196 fondos | ||||||
| MSIF TAILWINDS A (USD) | RVI USA | 30,690000 | 11/12/2025 | 1,76% | · | ND![]() |
| MSIF TAILWINDS C (USD) | RVI USA | 30,320000 | 11/12/2025 | 1,20% | · | ND![]() |
| MSIF TAILWINDS IH (EUR) | RVI USA | 35,280000 | 11/12/2025 | 13,81% | · | ND![]() |
| MSIF TAILWINDS I (USD) | RVI USA | 31,390000 | 11/12/2025 | 2,82% | · | ND![]() |
| MSIF TAILWINDS ZH (EUR) | RVI USA | 35,340000 | 11/12/2025 | 13,89% | · | ND![]() |
| MSIF TAILWINDS Z (USD) | RVI USA | 31,440000 | 11/12/2025 | 2,91% | · | ND![]() |
| MSIF US ADVANTAGE I (EUR) | RVI USA | 43,240000 | 11/12/2025 | 5,88% | · | ND![]() |
| MSIF US CORE EQUITY AH (EUR) | RVI USA | 29,250000 | 11/12/2025 | · | · | ND![]() |
| MSIF US GROWTH I (EUR) | RVI USA CRECIMIENTO | 49,620000 | 11/12/2025 | 7,52% | · | ND![]() |
| MULTIADVISOR GESTION / EL PUNTAL GESTION OPORTUNISTA | MIXTO FLEXIBLE | 11,703380 | 09/12/2025 | 13,75% | · | ND![]() |
