Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 14601 a 14610 de un total de 36893 fondos | ||||||
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND RHE-QD | 22/07 | 0,33% | ||||
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND RHG-C | 22/07 | 5,57% | ||||
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND RU-C | 22/07 | 6,63% | ||||
| FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND RU-QD | 22/07 | 4,50% | ||||
| FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I HEDGED AUD N SDIS | 22/07 | -31,25% | ||||
| FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD CAP | 22/07 | 1,52% | ||||
| FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND I USD MDIS | 22/07 | -1,71% | ||||
| FIRST SENTIER ASIAN QUALITY BOND VI USD SDIS | 22/07 | -1,96% | ||||
| FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I HKD MDIS | 22/07 | -2,21% | ||||
| FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I SGD MDIS | 22/07 | -2,27% | ||||
