Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 6361 a 6370 de un total de 43796 fondos | ||||||
| BGF IMPACT BOND X2 EUR | RFI GLOBAL | 11,160000 | 24/08/2026 | -0,18% | 10,06% | ***![]() |
| BGF INDIA A2 EUR | RVI INDIA | 44,550000 | 24/08/2026 | -4,01% | -0,51% | *![]() |
| BGF INDIA A2 USD | RVI INDIA | 44,547325 | 24/08/2026 | -3,85% | -0,54% | *![]() |
| BGF INDIA A4 GBP | RVI INDIA | 44,769141 | 24/08/2026 | -4,13% | -0,66% | *![]() |
| BGF INDIA C2 EUR | RVI INDIA | 33,870000 | 24/08/2026 | -4,81% | -4,19% | *![]() |
| BGF INDIA C2 USD | RVI INDIA | 33,873457 | 24/08/2026 | -4,62% | -4,20% | *![]() |
| BGF INDIA D2 EUR | RVI INDIA | 51,570000 | 24/08/2026 | -3,55% | 1,74% | *![]() |
| BGF INDIA D2 USD | RVI INDIA | 51,577503 | 24/08/2026 | -3,37% | 1,73% | *![]() |
| BGF INDIA D4 GBP | RVI INDIA | 49,620105 | 24/08/2026 | -3,65% | 1,63% | *![]() |
| BGF INDIA E2 EUR | RVI INDIA | 40,250000 | 24/08/2026 | -4,33% | -2,00% | *![]() |
