Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 35891 a 35900 de un total de 36965 fondos | ||||||
| UNIVALUEFONDS: GLOBAL C | RVI GLOBAL VALOR | 111,400000 | 29/04/2026 | 6,82% | 28,83% | **![]() |
| URSUS-3 CAPITAL / CIERZO | MIXTO FLEXIBLE | 12,800088 | 27/04/2026 | 4,48% | 20,57% | **![]() |
| URSUS-3 CAPITAL / DYAM EQUITY | RV EURO | 14,773730 | 27/04/2026 | 6,24% | 25,52% | *![]() |
| URSUS-3 CAPITAL / MAESTRAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,379840 | 27/04/2026 | 0,97% | 12,96% | *![]() |
| URSUS-3 CAPITAL / THETA OPCIONES | RVI GLOBAL | 12,151980 | 27/04/2026 | 1,12% | 17,79% | *![]() |
| UVE EQUITY FUND, FI | RVI GLOBAL VALOR | 122,724136 | 28/04/2026 | 21,77% | · | ND![]() |
| VALENTUM, FI D | RVI GLOBAL VALOR | 14,980779 | 29/04/2026 | 12,73% | 55,97% | ****![]() |
| VALENTUM, FI E | RVI GLOBAL VALOR | 31,312705 | 29/04/2026 | 12,56% | 54,18% | ***![]() |
| VALENTUM, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 13,794337 | 29/04/2026 | 12,63% | · | ND![]() |
| VALENTUM, FI L | RVI GLOBAL VALOR | 10,119840 | 31/12/2024 | · | · | ND![]() |
